香港联邦国际快递经济渠道特价折扣价格超大件货报价表,International Economy Freight FedEx IE服务,单件超过68KG
重量(KG) | 68-99 RMB/KG | 100-299 RMB/KG | 300-499 RMB/KG | 500-999 RMB/KG | 1000+ RMB/KG |
A 澳门 | 22.8 | 22.8 | 22.1 | 21.7 | 20.4 |
C 新西兰 汶莱 | 49.5 | 47.7 | 47.4 | 47.9 | 47.3 |
D 柬埔寨 老挝 | 38 | 39.1 | 36.6 | 36.8 | 36.4 |
E 南太平洋 | 61.7 | 56.4 | 55.6 | 56.1 | 56.6 |
F 东欧国家 | 58.7 | 60 | 58 | 58.3 | 59.2 |
G 中南美国家 | 72.6 | 73.9 | 73.1 | 73.6 | 72.2 |
H 蒙古 | 121 | 111.6 | 117 | 116.9 | 114.8 |
L 越南 | 26.7 | 20.9 | 18.9 | 17.8 | 17.9 |
M 西欧国家 | 35 | 34.7 | 39.8 | 38.8 | 38 |
N 加拿大 墨西哥 | 35.9 | 51.7 | 47.9 | 46.7 | 46.4 |
O 印度 | 31.1 | 34.7 | 32.7 | 37.1 | 37.7 |
P 日本 | 23.3 | 24.8 | 22.8 | 23.6 | 24.3 |
Q 马来西亚 | 21.7 | 19.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
R 泰国 | 21.7 | 19.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
S 菲律宾 | 18.7 | 18.7 | 17.2 | 16.9 | 17 |
T 印尼 | 37.3 | 38 | 37.6 | 45.4 | 44.1 |
U 澳大利亚 | 49.5 | 49.4 | 49.8 | 49.4 | 48.9 |
X 台湾 | 18.7 | 18.7 | 17.2 | 16.9 | 17 |
Y 新加坡 | 21.7 | 19.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
Z 韩国 | 20.2 | 20.1 | 16.8 | 16.5 | 16.6 |
1 美国西岸 | 33.6 | 42.9 | 39.9 | 39.4 | 39 |
2 美国东岸 | 35.9 | 47 | 44.7 | 44 | 44 |
发货运输各个注意事项请参考 ”超大件货IP渠道价格表"